臨床指標(クリニカルインジケータ:Clinical Indicator)とは、病院の様々な機能・診療内容を数一化し、定期的に分析評価することで、医療の質の改善を図るためのものです。
【急性期病棟平均在院日数】
年度 | 急性期病棟平均在院日数(日) |
---|---|
2021 | 12.2 |
2022 | 13.9 |
2023 | 14.1 |
2024 | 13.4 |
【病床利用率】
年度 | 病床利用率(%) |
---|---|
2021 | 83.5 |
2022 | 78.9 |
2023 | 82.5 |
2024 | 84.3 |
【紹介率・逆紹介率】
年度 | 紹介率(%) | 逆紹介率(%) |
---|---|---|
2021 | 39.7 | 18.5 |
2022 | 31.1 | 20.5 |
2023 | 29.9 | 21.0 |
2024 | 30.7 | 24.1 |
【新外来患者数】
年度 | クリニック(人) | 病院(人) | 合計 |
---|---|---|---|
2021 | 9199 | 1546 | 10745 |
2022 | 9672 | 1359 | 11031 |
2023 | 9011 | 1298 | 10309 |
2024 | 9221 | 1253 | 10474 |
【救急車受け入れ台数】
年度 | 診療時間内 受け入れ(台) |
診療時間外 受け入れ(台) |
合計 |
---|---|---|---|
2021 | 226 | 378 | 604 |
2022 | 227 | 299 | 526 |
2023 | 232 | 343 | 575 |
2024 | 210 | 366 | 576 |
【学会・論文発表数】
年度 | 講演会・学会発表数(回) | 論文発表数(回) |
---|---|---|
2021 | 59 | 12 |
2022 | 56 | 13 |
2023 | 50 | 14 |
2024 | 72 | 9 |
【実習受け入れ人数】
年度 | 受け入れ人数 (医師,看護師,リハビリ,臨床技師,医事の合計) |
---|---|
2021 | 51 |
2022 | 94 |
2023 | 74 |
2024 | 76 |
【入院患者満足度】
年度 | 入院患者満足度(%) |
---|---|
2021 | 78.1 |
2022 | 92.0 |
2023 | 93.4 |
2024 | 95.0 |
【職員定着率】
年度 | 職員定着率(%) |
---|---|
2021 | 94.2 |
2022 | 90.2 |
2023 | 93.4 |
2024 | 86.5 |
【入院患者数】
年度 | 総入院患者数(人) |
---|---|
2021 | 1774 |
2022 | 1719 |
2023 | 1713 |
2024 | 1717 |
【総手術件数】
年度 | 総手術件数(件) |
---|---|
2021 | 1607 |
2022 | 1601 |
2023 | 1416 |
2024 | 1410 |
【人工関節手術件数】
年度 | 人工関節手術件数(件) |
---|---|
2021 | 115 |
2022 | 120 |
2023 | 89 |
2024 | 107 |
【脊椎に関する手術件数】
年度 | 椎間板酵素注入療法 | 経皮的椎体形成術 | 合計(件) |
---|---|---|---|
脊椎手術 | 他 | ||
2024 | 51 | 32 | 95 |
9 | 3 |
【人工関節置換術(股)・(膝)の術後平均在院日数】
年度 | 股関節手術平均(日) | 膝関節手術平均(日) |
---|---|---|
2021 | 59.1 | 50.2 |
2022 | 53.6 | 43.7 |
2023 | 50.3 | 48.0 |
2024 | 47.0 | 44.9 |
【大腿骨近位部骨折患者数】
年度 | 患者数(人) |
---|---|
2021 | 206 |
2022 | 247 |
2023 | 230 |
2024 | 209 |
【骨髄炎・減圧症患者数】
年度 | 骨髄炎患者数 | 減圧症患者数 | ||
---|---|---|---|---|
年間(人) | 累積(人) | 年間(人) | 累積(人) | |
2021 | 22 | 903 | 8 | 636 |
2022 | 18 | 921 | 4 | 640 |
2023 | 22 | 943 | 8 | 648 |
2024 | 19 | 962 | 9 | 637 |
累積(人)=開院(1981年)から該当年度までの累積患者数 |
【入院患者リハビリ実施率】
年度 | 入院患者リハビリ実施率(%) |
---|---|
2021 | 88.0 |
2022 | 88.9 |
2023 | 86.2 |
2024 | 85.5 |
【高気圧酸素治療実施患者数】
年度 | HBO実施患者数(人) | 健康目的での実施者数(人) |
---|---|---|
2021 | 3137 | 400 |
2022 | 2779 | 386 |
2023 | 3951 | 657 |
2024 | 3120 | 673 |
【職員インフルエンザワクチン接種率】
年度 | 職員インフルエンザワクチン接種率(%) |
---|---|
2021 | 90.8 |
2022 | 86.8 |
2023 | 90.2 |
2024 | 92.3 |
【職員非喫煙率】
年度 | 職員非喫煙率(%) |
---|---|
2021 | 97.7 |
2022 | 98.0 |
2023 | 98.0 |
2024 | 99.0 |
【褥瘡発生率(D2以上)】
年度 | 褥瘡発生率(%) |
---|---|
2021 | 1.0 |
2022 | 0.9 |
2023 | 0.6 |
2024 | 0.3 |
【転倒・転落発生数】
年度 | 転倒・転落発生数(件) |
---|---|
2021 | 112 |
2022 | 105 |
2023 | 118 |
2024 | 124 |
【MRSA感染率】
年度 | MRSA感染率(%) |
---|---|
2021 | 0.68 |
2022 | 0.88 |
2023 | 0.88 |
2024 | 0.76 |