当法人の概要・開業後から今日に至るまでの沿革をご覧いただけます。
法人・病院名 | 社会医療法人玄真堂 川嶌整形外科病院 |
---|---|
代表 | 【理事長】 川嶌 眞人 【病院長】 川嶌 眞之 |
開設 | 1981年3月5日 |
診療科目 | 整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科・脳神経外科・麻酔科・放射線科 |
病床数 | 143床(急性期病床62床、地域包括ケア病床31床、回復期病床50床) |
法人所在地 | 871-0012 大分県中津市宮夫14-1 |
電話番号 | 0979-24-0464 |
FAX番号 | 0979-24-6258 |
関連施設 | かわしまクリニック |
介護老人保健施設なのみ | |
川嶌整形外科病院 通所リハビリテーション | |
サービス付き高齢者向け住宅ひだまり・デイサービスひだまり | |
かわしま介護保険サービスセンター | |
かわしま訪問看護リハビリステーション | |
ヘルパーステーションかわしま | |
(有)西日本臨床医学研究所 |
1981年 | 3月 | 川嶌整形外科医院開設(19床) |
---|---|---|
1983年 | 6月 | 川嶌整形外科病院開設(50床へ増床)、改組 |
1984年 | 12月 | 大型高気圧治療装置導入 |
1987年 | 5月 | 医療法人玄真堂設立、改組 |
1988年 | 12月 | 第3次増改築工事竣工(85床へ増床) |
1989年 | 12月 | 大型高気圧治療装置導入(2基目) |
1990年 | 4月 | 病床数増床(90床へ増床) |
1994年 | 3月 | 病床数増床93床となる |
1995年 | 8月 | スポーツ外来開設 |
12月 | 介護ショップハイジ開設 | |
1997年 | 3月 | 訪問看護ステーション開設 |
老人デイケア開設(1単位) | ||
4月 | 在宅介護支援センター「なのみ」開設 | |
8月 | 川嶌在宅ケアセンター開設 | |
2000年 | 2月 | 病院外来機能分離(かわしまクリニック開院) |
医薬分業院外処方開始 | ||
4月 | 老人デイケア、通所リハビリテーションに変更 | |
かわしま介護保険サービスセンター開設 | ||
10月 | 大分県で初めて日本医療機能評価一般病院種別Aに認定される | |
2002年 | 11月 | かわしまクリニック電子カルテシステム導入 |
2003年 | 6月 | 中津・下毛圏域地域リハビリテーション広域支援センター開設 |
2004年 | 4月 | 介護老人保健施設なのみ開設 |
2005年 | 1月 | かわしまクリニックに3基目となる第2種高気圧治療装置設置 |
11月 | 日本医療機能評価機構認定更新(Ver.5.0) | |
2006年 | 7月 | 形成外科開設 |
2007年 | 10月 | 高気圧酸素治療・創傷ケアセンター開設 |
2008年 | 7月 | DPC対応病院認定 |
8月 | かわしまクリニック第二次電子カルテ・オーダーリングシステム導入(入替) | |
9月 | 川嶌整形外科病院電子カルテ・オーダーリングシステム導入 | |
2009年 | 10月 | 脳神経外科開設 |
2010年 | 10月 | 日本医療機能評価機構認定更新(Ver.6.0) |
2011年 | 4月 | 特定医療法人格を取得 |
2012年 | 1月 | かわしまクリニック新築移転 |
11月 | 社会医療法人格を取得 | |
2013年 | 11月 | 川嶌整形外科病院新築移転 |
2014年 | 4月 | 新川嶌整形外科病院竣工記念式典開催 |
2014年 | 7月 | かわしま介護ケアセンター竣工 |
2014年 | 7月 | サービス付き高齢者向け住宅ひだまり デイサービスひだまり開設 |
2015年 | 12月 | 日本医療機能評価機構認定更新(3rdG Ver.1.1) |
2017年 | 9月 | かわしま在宅サポートセンター竣工 |
2020年 | 4月 | 回復期リハビリテーション病棟竣工(143床へ増床) |
当院は医療業務・病院設備等につき、次の事項を大分社会保険事務局に届出ております。
(2024.6.1付)
2021年4月1日より、常時雇用する労働者数が301人以上の企業においては、正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されました。直近3年間の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率を公表いたします。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
40% | 70.1% | 64.9% |
【手術件数】
年度 | 総手術患者数(人) | 総手術件数(件) |
---|---|---|
2019 | 1,284 | 1,663 |
2020 | 1,286 | 1,642 |
2021 | 1,269 | 1,607 |
2022 | 1,357 | 1,601 |
2023 | 1,217 | 1,416 |
【急患・救急車数】
年度 | 急患数(回) | 救急車数(台) |
---|---|---|
2019 | 1,651 | 555 |
2020 | 1,425 | 534 |
2021 | 1,428 | 604 |
2022 | 1,417 | 526 |
2023 | 1,383 | 575 |
【入院患者数・平均在院日数】
年度 | 入院患者数(人) | 急性期 平均在院日数(日) |
---|---|---|
2019 | 1,742 | 12.2 |
2020 | 1,748 | 12.1 |
2021 | 1,774 | 12.2 |
2022 | 1,719 | 13.9 |
2023 | 1,713 | 14.1 |
【初再診数(クリニック延べ患者数)】
年度 | 初再診(人) | 一日平均(人) |
---|---|---|
2019 | 164,837 | 568.4 |
2020 | 156,602 | 532.7 |
2021 | 159,651 | 541.5 |
2022 | 160,570 | 546.2 |
2023 | 157,360 | 535.2 |
【初再診数(病院延べ患者数)】
年度 | 初再診(人) | 一日平均(人) |
---|---|---|
2019 | 3,627 | 12.5 |
2020 | 4,282 | 14.6 |
2021 | 5,740 | 15.7 |
2022 | 4,424 | 15.0 |
2023 | 4,171 | 14.2 |